Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 08:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 20.04)

+380 (96) 339-02-34
+380 (95) 043-49-45
Тетра - интернет магазин электро и газового оборудования, товаров для дома и сада
Корзина

Трубка термоусадочная 120.0 мм (15м)

3 257 ₴/бобина

  • Готово к отправке
Трубка термоусадочная 120.0 мм (15м)
Трубка термоусадочная 120.0 мм (15м)Готово к отправке
3 257 ₴/бобина
+380 (96) 339-02-34
  • +380 (95) 043-49-45
+380 (96) 339-02-34
  • +380 (95) 043-49-45
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Трубка термоусадочная 120.0 мм (15м) черная, зеленая, красная, синяя, желтая, прозрачная, белая, жёлто-зеленая.

 

Трубки термоусаживаемые (или как их ещё называют трубки термоучадочные) применяются для изоляции или защите проводов, трубопроводов и шлангов, которые подвергаются воздействию агрессивной окружающей среды, обеспечивая механическую и электрическую защиту. Трубки термоусадочные достаточно жесткие и при усадке на проводе или жгуте придают необходимую форму для удобства размещения его при прокладке мест с ограничением в доступе.

Наименование Размеры до усадки Размеры после усадки Усадка на
диаметри (мм)
Упаковка в
бухты (м)
Внутренний (мм) Толщина стенки (мм) Внутренний (мм) Толщина стенки (мм)
Трубка термоусадочная 1.0/0.5мм 1.0±0.2 0.13±0.05 0.5 0.22±0.05 0.6-0.8 200
Трубка термоусадочная 1.5/0.75 мм 1.5±0.3 0.18±0.05 0.65 0.28±0.05 0.75-1.4 200
Трубка термоусадочная 2.0/1.0 мм 2.0±0.3 0.18±0.05 1,0 0.35±0.05 1.1-1.8 200
Трубка термоусадочная 3.0/1.5мм 3.0±0.3 0.20±0.05 1,5 0.40±0.05 1.35-2.3 200
Трубка термоусадочная 4.0/2.0 мм 4.0±0.4 0.23±0.05 2,0 0.42±0.05 1.85-3.2 200
Трубка термоусадочная 5.0/2.5мм 5.0±0.4 0.23±0.05 2,5 0.50±0.08 2.6-4.5 100
Трубка термоусадочная 6.0/3.0 мм 6.0±0.4 0.28±0.05 3,0 0.55±0.08 3.1-5.4 100
Трубка термоусадочная 7.0/3.5мм 7.0±0.4 0.28±0.05 3,5 0.55±0.08 3.7-6.3 100
Трубка термоусадочная 8.0/4.0 мм 8.0±0.5 0.28±0.05 4,0 0.6±0.08 4.2-7.2 100
Трубка термоусадочная 10.0/5.0 мм 10.0±0.5 0.30±0.08 5,0 0.6±0.08 5.2-9.0 100
Трубка термоусадочная 12.0/6.0 мм 12.5±0.5 0.30±0.08 6,0 0.6±0.08 6.2-11.0 100
Трубка термоусадочная 14.0/7.0 мм 14.5±0.5 0.35±0.10 7,0 0.65±0.08 7.3-13.0 100
Трубка термоусадочная 15.0/7.5мм 15.5±0.6 0.38±0.12 7,5 0.70±0.08 7.8-14.0 100
Трубка термоусадочная 16.0/8.0 мм 16.5±0.6 0.38±0.12 8,0 0.70±0.08 8.3-15.0 100
Трубка термоусадочная 18.0/9.0 мм 18.5±0.6 0.40±0.15 9,0 0.80±0.15 9.3-17.0 100
Трубка термоусадочная 20.0/10.0 мм 21.5±0.7 0.40±0.15 10,0 0.80±0.15 10.4-19.0 100
Трубка термоусадочная 25.0/12.5мм 25.5±0.7 0.45±0.15 12,5 0.90±0.15 12.8-24.0 50
Трубка термоусадочная 30.0/15.0 мм 31.5±0.7 0.45±0.15 15,0 0.95±0.15 16.0-29.0 25
Трубка термоусадочная 35.0/17.5мм 36.5±0.7 0.50±0.15 17,5 1.0±0.15 18.0-34.0 25
Трубка термоусадочная 40.0/20.0 мм 41.5±0.7 0.50±0.15 20,0 1.0±0.15 21.0-39.0 25
Трубка термоусадочная 50.0/25.0 мм 51.5±0.7 0.50±0.15 25,0 1.0±0.15 26.0-49.0 25
Трубка термоусадочная 60.0/30.0 мм от 60 0.60±0.15 30,0 1.55±0.2 35.0-55.0 25
Трубка термоусадочная 70.0/35.0 мм от 70 0.70±0.15 35.0 1.6±0.2 40.0-65.0 25
Трубка термоусадочная 80.0/40.0 мм от 80 0.75±0.15 40.0 1.7±0.2 45.0-75.0 25
Трубка термоусадочная 90.0/45.0 мм от 90 0.75±0.20 45.0 1.9±0.2 50.0-0.85 20
Трубка термоусадочная 100.0/50.0 мм от 100 0.80±0.20 50.0 2.1±0.2 55.0-95.0 20
Трубка термоусадочная 120.0/60.0 мм от 120 0.80±0.20 60.0 2.2±0.2 65.0-115.0 15
Трубка термоусадочная 150.0/75.0 мм от 150 0.90±0.20 75.0 2.3±0.2 95.0-175.0
  •  
  •  
Характеристики
Основные атрибуты
Тип трубыТермоусадочная
КонструкцияГибкая
Форма сеченияГраненая
Информация для заказа
  • Цена: 3 257 ₴/бобина