Наконечник кабельний мідний лужний SC 10-5 (100 шт.)
708 ₴/упаковка
- В наявності
+380 (96) 339-02-34
- +380 (95) 043-49-45
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наконечники (клемми) кабельні мідні лужні SC 10-5 (100 шт.) застосовуються для віконця мідних кабелів і дротів.
Монтується методом паяння або опресування.
Виготовлені з місячної міді.
Розшифрування артикула SC 10-5:
SC — кабельний наконечник (клема) мідний лужний;
10 — переріз кабелю, на який розрахований наконечник (мм);
5 — внутрішній діаметр контактного кінця (мм).
Розміри, паковання:
Найменування | Паковання (шт.) | Габаритні розміри | |||||
øE, мм | ΦD, мм | Φd, мм | W, мм | B, мм | L, мм | ||
SC 1.5-4 | 100 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 8.0 | 5.0 | 16 |
SC 1.5-5 | 100 | 5.2 | 3.6 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 17 |
SC 1.5-6 | 100 | 6.5 | 3.6 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 18 |
SC 2.5-4 | 100 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 8.0 | 7.0 | 18 |
SC 2.5-5 | 100 | 5.2 | 3.9 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20 |
SC 2.5-6 | 100 | 6.5 | 3.9 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20 |
SC 4-5 | 100 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20 |
SC 4-6 | 100 | 6.5 | 4.7 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20 |
SC 4-8 | 100 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 12.5 | 7.0 | 23 |
SC 6-5 | 100 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 10.0 | 9.0 | 24 |
SC 6-6 | 100 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 24 |
SC 6-8 | 100 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 12.5 | 9.0 | 26 |
SC 6-10 | 100 | 10.5 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 28 |
SC 10-6 | 100 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 12.0 | 9.0 | 25 |
SC 10-8 | 100 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 12.5 | 9.0 | 27 |
SC 10-10 | 100 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 15.0 | 9.0 | 29 |
SC 10-12 | 100 | 13 | 6.1 | 4.5 | 17.0 | 9.0 | 31 |
SC 16-6 | 100 | 6.5 | 7.0 | 5.4 | 12.0 | 12.0 | 30 |
SC 16-8 | 100 | 8.4 | 7.0 | 5.4 | 12.5 | 12.0 | 30 |
SC 16-10 | 100 | 10.5 | 7.0 | 5.4 | 16.0 | 12.0 | 33 |
SC 16-12 | 100 | 13 | 7.0 | 5.4 | 17.0 | 12.0 | 35 |
SC 25-6 | 100 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 13.0 | 12.0 | 33 |
SC 25-8 | 100 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 15.0 | 12.0 | 33 |
SC 25-10 | 100 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 18.0 | 12.0 | 34 |
SC 25-12 | 100 | 13 | 8.6 | 6.8 | 18.0 | 12.0 | 35 |
SC 35-6 | 100 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 16.0 | 14.0 | 38 |
SC 35-8 | 100 | 8.4 | 10.4 | 8.2 | 16.0 | 14.0 | 38 |
SC 35-10 | 100 | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 18.0 | 14.0 | 3 |
SC 35-12 | 100 | 13 | 10.4 | 8.2 | 19.0 | 14.0 | 40.5 |
SC 50-6 | 100 | 6.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
SC 50-8 | 100 | 8.4 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
SC 50-10 | 100 | 10.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
SC 50-12 | 100 | 13 | 12.2 | 9.5 | 20.0 | 16.0 | 45 |
SC 70-6 | 100 | 6.5 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
SC 70-8 | 100 | 8.4 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
SC 70-10 | 100 | 10.5 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
SC 70-12 | 100 | 13 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
SC 95-8 | 50 | 8.4 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
SC 95-10 | 50 | 10.5 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
SC 95-12 | 50 | 13 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
SC 120-8 | 25 | 8.4 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
SC 120-10 | 25 | 10.5 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
SC 120-12 | 25 | 13 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
SC 150-10 | 25 | 10.5 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
SC 150-12 | 25 | 13 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
SC 150-16 | 25 | 17 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
SC 185-12 | 20 | 13 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32.0 | 75 |
SC 185-16 | 20 | 17 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32.0 | 75 |
SC 240-12 | 10 | 13 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 90 |
SC 240-16 | 10 | 17 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 90 |
SC 300-16 | 10 | 17 | 29.4 | 23.5 | 43.0 | 42.0 | 98 |
SC 300-20 | 10 | 21 | 29.4 | 23.5 | 43.0 | 42.0 | 98 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип елемента кріплення кабелю | Гільза для кабелю |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Тип накінечника | Гільза |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 708 ₴/упаковка