Трубка термоусаджувальна 2.0/1.0 мм (200 м)
423 ₴/бобіна
- Готово до відправки
- +380 (95) 043-49-45
Термоусаджувальни трубки застосовуються для формування електроізолювального шару на поверхні різних виробів. Це є їх основним завданням. Але крім цього, такі трубки для дротів можна використовувати й для багатьох інших цілей. Наприклад, трубка ізоляційна може використовуватися як додатковий механічний захист будь-яких предметів або обладнання. Адже вона здатна захищати від порізів, подряпин, ударів як сам об'єкт зсідання, так і об'єкт, який із ним стикається. Також термоусаджувальна трубка може застосовуватися для антикорозійного захисту металевих виробів. Закриваючи їх поверхню, ці вироби перешкоджають стиканню металу з водою або будь-якими іншими рідинами. Також їх можна використовувати в побуті — для фіксації або ущільнення різних виробів. А ще трубка ПВХ кембрик може застосовуватися для маркування кабелів, адже вона може мати різні кольори: червоний, жовтий, зелений, чорний, білий тощо. Всі представлені в нашому асортименті трубки вирізняються високою якістю. Зокрема, вони мають гнучкість, еластичність, високу швидкість зсідання, негоркість і широкий температурний діапазон (від -45 до +125 °C).
Колірна гама: чорна, біла, червона, синя, жовта, зелена, прозора, жовто-зелена, коричнева, жовтогаряча.
Технічні характеристики:
- діапазон робочих температур — від -45 °C до +125 °C;
- температури зсідання:
- початок — за 70 °C;
- повна зсідання — за 115 °C;
- розміри на складі — від 1,0 мм до 150 мм;
- коефіцієнт зсідання — 2:1;
- матеріал — поліолефіль;
— зсідання поздовжнє — до 7,5%.
Таблиця розмірів:
Найменування | Розміри до зсідання | Розміри після зсідання | Усадка на діаметри (мм) |
Пакування в бухти (м) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішній (мм) | Товщина стінки (мм) | Внутрішній (мм) | Товщина стінки (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 1.0/0.5мм | 1.0±0.2 | 0.13±0.05 | 0.5 | 0.22±0.05 | 0.6-0.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 1.5/0.75 мм | 1.5±0.3 | 0.18±0.05 | 0.65 | 0.28±0.05 | 0.75-1.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 2.0/1.0 мм | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | 1,0 | 0.35±0.05 | 1.1-1.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 3.0/1.5мм | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | 1,5 | 0.40±0.05 | 1.35-2.3 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 4.0/2.0 мм | 4.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,0 | 0.42±0.05 | 1.85-3.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 5.0/2.5мм | 5.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,5 | 0.50±0.08 | 2.6-4.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 6.0/3.0 мм | 6.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,0 | 0.55±0.08 | 3.1-5.4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 7.0/3.5мм | 7.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,5 | 0.55±0.08 | 3.7-6.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 8.0/4.0 мм | 8.0±0.5 | 0.28±0.05 | 4,0 | 0.6±0.08 | 4.2-7.2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 10.0/5.0 мм | 10.0±0.5 | 0.30±0.08 | 5,0 | 0.6±0.08 | 5.2-9.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 12.0/6.0 мм | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6,0 | 0.6±0.08 | 6.2-11.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 14.0/7.0 мм | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7,0 | 0.65±0.08 | 7.3-13.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 15.0/7.5мм | 15.5±0.6 | 0.38±0.12 | 7,5 | 0.70±0.08 | 7.8-14.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 16.0/8.0 мм | 16.5±0.6 | 0.38±0.12 | 8,0 | 0.70±0.08 | 8.3-15.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 18.0/9.0 мм | 18.5±0.6 | 0.40±0.15 | 9,0 | 0.80±0.15 | 9.3-17.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 20.0/10.0 мм | 21.5±0.7 | 0.40±0.15 | 10,0 | 0.80±0.15 | 10.4-19.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 25.0/12.5мм | 25.5±0.7 | 0.45±0.15 | 12,5 | 0.90±0.15 | 12.8-24.0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 30.0/15.0 мм | 31.5±0.7 | 0.45±0.15 | 15,0 | 0.95±0.15 | 16.0-29.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 35.0/17.5мм | 36.5±0.7 | 0.50±0.15 | 17,5 | 1.0±0.15 | 18.0-34.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 40.0/20.0 мм | 41.5±0.7 | 0.50±0.15 | 20,0 | 1.0±0.15 | 21.0-39.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 50.0/25.0 мм | 51.5±0.7 | 0.50±0.15 | 25,0 | 1.0±0.15 | 26.0-49.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 60.0/30.0 мм | от 60 | 0.60±0.15 | 30,0 | 1.55±0.2 | 35.0-55.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 70.0/35.0 мм | от 70 | 0.70±0.15 | 35.0 | 1.6±0.2 | 40.0-65.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 80.0/40.0 мм | от 80 | 0.75±0.15 | 40.0 | 1.7±0.2 | 45.0-75.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 90.0/45.0 мм | от 90 | 0.75±0.20 | 45.0 | 1.9±0.2 | 50.0-0.85 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 100.0/50.0 мм | от 100 | 0.80±0.20 | 50.0 | 2.1±0.2 | 55.0-95.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 120.0/60.0 мм | от 120 | 0.80±0.20 | 60.0 | 2.2±0.2 | 65.0-115.0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка термоусаджувальна 150.0/75.0 мм | от 150 | 0.90±0.20 | 75.0 | 2.3±0.2 | 95.0-175.0 | 15
Термоусаджувальни трубки застосовуються для формування електроізолювального шару на поверхні різних виробів. Це є їх основним завданням. Але крім цього, такі трубки для дротів можна використовувати й для багатьох інших цілей. Наприклад, трубка ізоляційна може використовуватися як додатковий механічний захист будь-яких предметів або обладнання. Адже вона здатна захищати від порізів, подряпин, ударів як сам об'єкт зсідання, так і об'єкт, який із ним стикається. Також термоусадкова трубка 1 мм може застосовуватися для антикорозійного захисту металевих виробів. Закриваючи їх поверхню, ці вироби перешкоджають стиканню металу з водою або будь-якими іншими рідинами. Також їх можна використовувати в побуті — для фіксації або ущільнення різних виробів. А ще трубка ПВХ кембрик може застосовуватися для маркування кабелів, адже вона може мати різні кольори: червоний, жовтий, зелений, чорний, білий тощо. Всі представлені в нашому асортименті трубки вирізняються високою якістю. Зокрема, вони мають гнучкість, еластичність, високу швидкість зсідання, негоркість і широкий температурний діапазон (від -45 до +125 °C). Колірна гама: чорна, біла, червона, синя, жовта, зелена, прозора, жовто-зелена, коричнева, жовтогаряча,фіолетова Технічні характеристики: Таблиця розмірів:
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Takel |
Країна виробник | Китай |
Тип труби | Термозбіжна |
Конструкція | Гнучка |
Форма перерізу | Кругла |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: 423 ₴/бобіна