
Конденсатор 60 mF 450 Last One робочий для електродвигунів
305 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (95) 043-49-45
Конденсатор 60 мкф являє собою універсальний електротехнічний пристрій, призначений для запуску та стабілізації роботи трифазних асинхронних електродвигунів в електричних ланцюгах змінного, постійного та пульсувального струму.
Змінний конденсатор цього типу має міцний корпус циліндричної форми, виготовлений із вогнестійкого пластику. Як діелектрика в пристрої використовується самовідновлювальна металізована пропіленова плівка. Для під'єднання до електричного ланцюга використовуються жорсткі висновки-пелюстки (клемми).
Штатна ємність пристрою становить 60 мікрофарад. Загуби струму варіюються в межах 5-10%. Номінальна напруга конденсатора становить 450 В. Допустимий інтервал робочих температур від -25 до +850 °C.
Пристрій входить до комплектів електротехнічного обладнання як фазозсувальний елемент. Застосовується в побутових електроприладах і на промислових агрегатах, розрахованих на постійне механічне навантаження.
Конденсатор купити в Києві, в інших містах України можна прямо зараз. Скористайтеся цією пропонацією. Пристрій вирізняється надійністю в експлуатації та у разі дотримання необхідних електротехнічних параметрів гарантує тривалу безперебійну роботу.
| Найменування | Модель | Підключення | Габарити DxH, мм |
| 1 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 1.5 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 2 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 2.5 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 3 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 4 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
| 6 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 32х55 |
| 6 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 32х55 |
| 8 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 32х55 |
| 8 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 32х55 |
| 10 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 36х58 |
| 12 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 36х70 |
| 14 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
| 16 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 40х70 |
| 16 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
| 20 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 40х70 |
| 20 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
| 22 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
| 25 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
| 30 mF 450 V | HY5 | 2 дроти | 45х92 |
| 30 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
| 35 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
| 40 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
| 50 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 50х92 |
| 60 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 50х117 |
| 70 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 55х120 |
| 80 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
| 90 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
| 100 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
| 120 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Last One |
| Країна виробник | Китай |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
| Тип корпусу | Плівкова |
| Тип ємності | Змінна |
| Ємність конденсатору | 60 мкФ |
| Мінімальний допуск емкості | 5 % |
| Номінальна робоча напруга | 400 В |
| Висота | 117 мм |
| Діаметр | 50 мм |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
- Ціна: 305 ₴
