![Конденсатор 90 mF 450 Last One робочий для електродвигунів](https://images.prom.ua/4262683634_kondensator-90-mf.jpg)
Конденсатор 90 mF 450 Last One робочий для електродвигунів
355 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (95) 043-49-45
Ви шукаєте конденсатори, купити в Харкові та в інших містах України цей тип електротехнічного обладнання можна прямо зараз. Ці пристрої пасивного типу масово використовуються в побутових і промислових електроустановках, де є трифазні асинхронні електродвигуни.
Виріб цього типу має змінну ємність 90 мікрофарад. Витримує конденсатор 400 вольтів, оскільки його номінальна напруга становить 450 в. Допустимі параметри втрати ємності не менш ніж 5%. Нормальна робота пристрою забезпечується в діапазоні температур, від -25 до +850 °C.
Вироби мають міцний циліндричний корпус, виготовлений із вогнестійкого пластику. Діелектриком є металізована пластина, виготовлена з поліпропілену. Для зручного під'єднання пристрій обладнаний жорсткими роз'ємами.
Конденсатори змінної ємності входять до комплекту електрообладнання, що працюють від електричної мережі змінного, пульсувального та постійного струму, з частотою не більш ніж 60 Гц. Завдяки використанню цього пристрою здійснюється пуск електродвигунів, стабілізується робоча напруга в електричному ланцюзі побутових і промислових електроприладів.
Найменування | Модель | Підключення | Габарити DxH, мм |
1 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
1.5 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
2 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
2.5 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
3 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
4 mF 450 V | HY4 | 4 фішки | 32х55 |
6 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 32х55 |
6 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 32х55 |
8 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 32х55 |
8 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 32х55 |
10 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 36х58 |
12 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 36х70 |
14 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
16 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 40х70 |
16 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
20 mF 450 V | HY12 | 2 дроти | 40х70 |
20 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
22 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
25 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 40х70 |
30 mF 450 V | HY5 | 2 дроти | 45х92 |
30 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
35 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
40 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 45х92 |
50 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 50х92 |
60 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 50х117 |
70 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 55х120 |
80 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
90 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
100 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
120 mF 450 V | HY5 | 2 фішки | 60х120 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Last One |
Країна виробник | Китай |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Тип корпусу | Плівкова |
Тип ємності | Змінна |
Ємність конденсатору | 90 мкФ |
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Номінальна робоча напруга | 400 В |
Висота | 120 мм |
Діаметр | 60 мм |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
- Ціна: 355 ₴