Кабельний ввід PG25 сірий 19.2 мм (100 шт.)
1 793 ₴/упаковка
- В наявності
- +380 (95) 043-49-45
Кабельне введення PG25 сірий 19.2 мм (100 шт.) застосовується для герметичного введення та виведення дроту та кабелю в електрощитовому обладнанні, для захисту провідника від механічних пошкоджень і герметичної збірки від потрапляння вологи, пилу та інших речовин у місцях введення.
Складаються з фіксувальної гайки, ущільнювача, корпусу, гайки ущільнювача та прокладки.
Прокладка та ущільнювач виготовлені — неопрену;
Гайка ущільнювача, корпус і гайка фіксувальна виготовлені — нейлону.
Вводи кабельні встановлюються з використанням газового (трубного) ключа.
Робочий діапазон температур від -40 до +80 °C.
Ступінь захисту IP-68
Найменування | Діаметр кабелю, мм | Кількість в уп-ке | Габаритні розміри | ||||||
B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | |||
Введення PG7 | 2.5-7 | 100 | 19 | 12 | 7 | 21 | 31 | 8 | 5 |
Введення PG9 | 4-9 | 100 | 22 | 15 | 10 | 24 | 33 | 8 | 5 |
Введення PG11 | 5-11 | 100 | 24 | 18 | 11 | 26 | 36 | 7 | 5 |
Введення PG13.5 | 5-12 | 100 | 27 | 20 | 12 | 29 | 38 | 7.5 | 6.5 |
Введення PG16 | 6-13 | 100 | 30 | 22 | 13 | 33 | 42 | 9 | 6 |
Ввод PG19 | 9-19 | 100 | 32.5 | 25 | 16 | 36 | 47 | 10 | 7 |
Введення PG21 | 10-21 | 100 | 35.5 | 28 | 19 | 38.5 | 51 | 11 | 7 |
Введення PG25 | 20-25 | 100 | 40 | 36 | 22 | 44 | 51 | 10 | 6.5 |
Введення PG29 | 22-29 | 50 | 46 | 36 | 25 | 50 | 52 | 10 | 6.5 |
Введення PG36 | 23-33 | 50 | 60 | 47 | 32 | 66 | 65 | 13 | 7.5 |
Введення PG42 | 32-40 | 20 | 64.5 | 54 | 38 | 72 | 66 | 12 | 8 |
Введення PG48 | 38-45 | 20 | 70 | 59 | 45 | 78 | 66 | 13 | 8 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип елемента кріплення кабелю | Муфта для кабелю |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Стан | Новий |
- Ціна: 1 793 ₴/упаковка